欢迎随时来厂参观考察
欢迎随时来厂参观考察
混凝土破碎机是对废旧混凝土进行粉碎的主要设备,其种类也分为好多种,不同类型的混凝土破碎机型号也不同,适应领域也有偏好,以下就混凝土破碎机型号有哪些可以选择进行介绍。
1、粗碎时混凝土破碎机型号
一般固定式混凝土破碎机在对石料进行粗碎时,选择的破碎设备是颚式破碎机,其型号如下:
型号 |
最大进 料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
PE-150×250 | 125 | 1-3 |
PE-200×300 | 180 | 2-6 |
PE-200×350 | 180 | 3-10 |
PE-250×400 | 210 | 5-20 |
PE-400×600 | 340 | 16-60 |
PE-500×750 | 425 | 40-110 |
PE-600×750 | 500 | 80-240 |
PE-600×900 | 500 | 50-160 |
PE-750×1060 | 630 | 110-320 |
PE-800×1060 | 640 | 130-330 |
PE-830×1060 | 650 | 150-336 |
PE-870×1060 | 660 | 190-336 |
PE-900×1060 | 685 | 230-390 |
PE-900×1200 | 750 | 220-450 |
PE-1000×1200 | 850 | 315-500 |
PE-1200×1500 | 1020 | 400-800 |
PE-1500×1800 | 1200 | 500-1000 |
PE-1600×2100 | 1500 | 1300-2200 |
PEX-150×750 | 120 | 8-25 |
PEX-250×750 | 210 | 13-35 |
PEX-250×1000 | 210 | 16-52 |
PEX-250×1200 | 210 | 20-61 |
PEX-300×1300 | 250 | 16-105 |
2.中细碎混凝土破碎机型号
这里对废旧混凝土进行中细碎时,建议选择的混凝土破碎机是圆锥破(多缸圆锥破碎机),该机破碎效果更好,生产能力更大,其型号如下:
型号 |
最大给料 尺寸(mm) |
处理能力 (t/h) |
HXHP200 | 178 | 160~250 |
132 | 145~250 | |
110 | 120~250 | |
100 | 108~210 | |
76 | 81~210 | |
60 | 72~210 | |
HXHP300 | 200 | 230~445 |
180 | 200~445 | |
115 | 180~445 | |
105 | 160~220 | |
82 | 140~220 | |
60 | 120~220 | |
HXHP400 | 280 | 270~630 |
170 | 243~630 | |
130 | 210~630 | |
115 | 162~370 | |
90 | 126~370 | |
68 | 104~370 | |
HXHP500 | 285 | 365~790 |
190 | 328~790 | |
152 | 280~790 | |
130 | 202~450 | |
105 | 158~450 | |
75 | 122~450 | |
HXHP800 | 326 | 616~1100 |
298 | 522~1100 | |
238 | 380~1100 | |
136 | 328~730 | |
102 | 270~730 | |
77 | 166~730 |
目前,市面上出现的移动式混凝土破碎机有颚破移动破碎机、圆锥破移动式破碎站或者反击破移动破碎机等,这里就简单列举一下当颚破移动破碎站作为移动式混凝土破碎机时可选择的设备型号有哪些:
型号 |
最大进料 (mm) |
处理量 (t/h) |
HX938F1210 | 350 | 70-130 |
HX938FW1214 | 350 | 100-180 |
HX1149F1315 | 500 | 130-250 |
HX1349HD1110 | 400 | 112 |
HX1349HD1315 | 700 | 280 |
型号 |
最大进料 (mm) |
处理量 (t/h) |
HX938HD80 | 500 | 85-275 |
HX1149HD98 | 550 | 110-350 |
HX1349HD110 | 660 | 215-510 |
HX1349HD125 | 800 | 280-650 |
更多混凝土破碎机价格、参数或者安装维护等均可在线咨询河南红星机器。
在线留言助您快速投产收益
留下您的需求即可享受购机优惠补贴
客户留言(今日已有15人留言享受优惠)
线上线下交流
量身定制
专车运输配送
客户验收
安装调试
全面售后服务
占地50万平方米
600多台数字化生产设备
200多名专业售后服务人员